DeProdrill PD360 hydraulische rotsbooris een krachtige en efficiënte booroplossing ontworpen voor mijnbouw-, tunnelbouw- en bouwtoepassingen. Met eenimpactenergie van 360 Jen eennominale vermogensklasse van 18 kWzorgt de PD360 voor uitstekende penetratiegraden, betrouwbare prestaties en een lange levensduur.
Uitgerust metDanfoss rotatiemotoren, geavanceerdlucht-olienevelsmering, en beidelucht- en waterspoelmogelijkhedenbiedt deze rotsboor een stabiele werking, zelfs in veeleisende omgevingen. Het compacte ontwerp en de robuuste structuur maken het een ideale keuze voor boren tot102 mm gatdiametermet een maximale boordiepte van25 meter.
| Parameter | Eenheid | Waarde | 
|---|---|---|
| Nominale vermogensklasse | kW | 18 | 
| Optimale maximale gatdiameter | mm | 102 | 
| Boordiepte | M | 25 | 
| Impact-energie | J | 360 | 
| Percussie druk | bar | 200 | 
| Percussie oliestroom | l/min | 80 | 
| Rotatiemotoren | cc/r | 125 | 
| Merk rotatiemotor | -- | Danfoss | 
| Rotatiedruk olie-inlaat | bar | 200 | 
| Rotatiestroom | l/min | 75 | 
| Max. Rotatiesnelheid | toerental | 270 | 
| Max. Koppel | N*m | 820 | 
| Schachtgrootte | -- | R32, R38, T38, T45 | 
| Smering | -- | Lucht-olienevel | 
| Luchtsmeringsdruk | bar | 2,5 - 3,5 | 
| Smering Luchtstroom | L/s | 4.5 | 
| Doorspoelen | -- | Lucht/water | 
| Spoelwaterstroom | l/min | 80 | 
| Spoelluchtdruk | bar | 10 | 
| Midden Hoogte | mm | 87 | 
| Gewicht | kg | 175 | 
| Accumulator stikstof laaddruk | bar | 90 | 
| Bufferaccumulator Stikstoflaaddruk | bar | -- | 
DeProdrill PD360 hydraulische rotsbooris ontworpen voorboren in harde rotsenen levert een hoge slagenergie, een sterk koppel en consistente boorprestaties. Compatibel metR32-, R38-, T38- en T45-schachtadapters, het wordt veel gebruiktmijnbouw-, tunnelbouw-, steengroeven- en bouwprojecten. MetDanfoss rotatiemotoren, lucht-olienevelsmering en dubbele lucht/waterspoeling, biedt de PD360maximale efficiëntie, duurzaamheid en betrouwbaarheidbij veeleisende boorwerkzaamheden.