Prodrill PD360 Hidrolik Kaya Delicimadencilik, tünel açma ve inşaat uygulamaları için tasarlanmış güçlü ve verimli bir sondaj çözümüdür. bir ile360 J darbe enerjisive bir18 kW nominal güç sınıfıPD360 mükemmel penetrasyon oranları, güvenilir performans ve uzun hizmet ömrü sağlar.
Şununla donatılmıştır:Danfoss rotasyon motorları, gelişmişhava-yağ buharı yağlamasıve her ikisi dehava ve su yıkama seçenekleri, bu kaya delici zorlu ortamlarda bile istikrarlı çalışma sunar. Kompakt tasarımı ve sağlam yapısı, onu 100 mm'ye kadar delme işleri için ideal bir seçim haline getirir.102 mm delik çapımaksimum delme derinliği ile25 metre.
| Parametre | Birim | Değer | 
|---|---|---|
| Nominal Güç Sınıfı | kW | 18 | 
| Optimum Maksimum Delik Çapı | mm | 102 | 
| Sondaj Derinliği | M | 25 | 
| Darbe Enerjisi | J | 360 | 
| Vurmalı Basınç | çubuk | 200 | 
| Vurmalı Yağ Akışı | L/dak | 80 | 
| Rotasyon Motorları | cc/r | 125 | 
| Rotasyon Motoru Markası | -- | Danfoss | 
| Yağ Giriş Dönüş Basıncı | çubuk | 200 | 
| Rotasyon Akışı | L/dak | 75 | 
| Maks. Dönme Hızı | devir/dakika | 270 | 
| Maks. Tork | N*m | 820 | 
| Şaft Boyutu | -- | R32, R38, T38, T45 | 
| Yağlama | -- | Hava-yağ buharı | 
| Hava Yağlama Basıncı | çubuk | 2,5 - 3,5 | 
| Yağlama Hava Akışı | L/sn | 4.5 | 
| Kızarma | -- | Hava / Su | 
| Yıkama Suyu Akışı | L/dak | 80 | 
| Yıkama Hava Basıncı | çubuk | 10 | 
| Merkez Yüksekliği | mm | 87 | 
| Ağırlık | kilogram | 175 | 
| Akümülatör Azot Şarj Basıncı | çubuk | 90 | 
| Tampon Akümülatör Azot Doldurma Basıncı | çubuk | -- | 
Prodrill PD360 hidrolik kaya deliciiçin tasarlandısert kaya delme, yüksek darbe enerjisi, güçlü tork ve tutarlı delme performansı sunar. İle uyumluR32, R38, T38 ve T45 sap adaptörleriyaygın olarak kullanılmaktadırmadencilik, tünel açma, taşocakçılığı ve inşaat projeleri. İleDanfoss rotasyon motorlarıPD360, hava-yağ buharı yağlama ve ikili hava/su yıkama özellikleri sunarmaksimum verimlilik, dayanıklılık ve güvenilirlikZorlu sondaj operasyonlarında.