Huis > producten >
Rockboorbits
>
OEM schroefdraad knop DTH boorknop bit R25 R28 R32 R35 voor mijnbouw

OEM schroefdraad knop DTH boorknop bit R25 R28 R32 R35 voor mijnbouw

Productdetails:
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: Xianfeng
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Xianfeng
Sollicitatie:
Mijnbouw
Lengte:
Aangepast
Trefwoorden:
Waterputboren
Gewicht:
Lichtgewicht
Bietdiameter:
3 7/8
Materiaal:
Wolfraamcarbide
Gezicht ontwerp:
Vlak gezicht, drop center.
Meterhoek:
40 graad
Carbidevorm:
Sferisch, Ballistisch
Taps toelopen:
7、11、12
Buttongebitsvorm:
Sferisch en ballistisch
Pakket:
Doos en houten kast
Luchtdruk:
10-25 bar
Aantal mes:
3 - 10
Exportmarkten exporteren:
globaal
Markeren:

High Light

Markeren:

OEM boorknop bit

,

R25 boorknop bit

,

R28 dth boorbits

Handelsinformatie
Min. bestelaantal:
1
Prijs:
Bespreekbaar
Verpakking Details:
KARTON
Levertijd:
2-3 weken
Betalingscondities:
T/t
Productbeschrijving
Gedrukt knopboorstuk R25, R28, R32, R35 serie
Productoverzicht

Onzemet een gewicht van niet meer dan 50 kgzijn vervaardigd van hoogwaardig legerd staal en hoogwaardige wolfraamcarbide knoppen, ontworpen voor hoge penetratiepercentages, lange levensduur en consistente prestaties in alle rotsenomstandigheden.

Verkrijgbaar inR25-, R28-, R32- en R35-draad, deze boorstukken zijn compatibel met de meeste hydraulische en pneumatische rotsboren van Sandvik, Atlas Copco, Montabert, Furukawa, Ingersoll Rand en andere toonaangevende merken.

Ze zijn geschikt voor:ondergrondse mijnbouw, oppervlakte-uwwingen, tunnelen en bouwprojecten.


Belangrijkste kenmerken
  • van:lichaam van gelegeerd staalmetmet een gewicht van niet meer dan 10 kg
  • Warmtebehandeld voor uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid
  • Verschillende knopconfiguratie (bolvormig, ballistisch, semi-ballistisch) voor verschillende rotsomstandigheden
  • Verkrijgbaar inmeerdere gezichtsontwerpen(Flat face, drop center, retrac)
  • Hoog rendement met stabiele prestaties in zowel zachte als harde gesteente

R25 / R28 boorstukken
Deel nr. Diameter (mm / in) Knop (voorkant + meter) Blozen Hoek (°) Gewicht (kg / lb)
BB38R25-521MP 38 (1 1/2") 2 × 7 + 5 × 9 1F2G 35 0.5 / 1.1
BB41R25-521MP 41 (1 5/8") 2 × 8 + 5 × 9 1F2G 35 0.6 / 1.3
BB43R25-521MP 43 (1 11/16") 2 × 9 + 5 × 9 1F2G 35 0.7 / 1.5
BB45R25-521MP 45 (1 3/4") 2 × 9 + 5 × 10 1F2G 35 0.9 / 2.0
BB51R25-521MP 51 (2") 2 × 10 + 5 × 11 1F2G 35 1.0 / 2.2
BB38R25-522MS 38 (1 1/2") 2 × 7 + 5 × 9 2F1G 35 0.5 / 1.1
BB41R25-522MS 41 (1 5/8") 2 × 8 + 5 × 10 2F1G 35 0.6 / 1.3
BB43R25-522MS 43 (1 11/16") 2 × 9 + 5 × 10 2F1G 35 0.7 / 1.5
BB45R25-522MS 45 (1 3/4") 2 × 8 + 5 × 11 2F1G 35 0.9 / 2.0
BB43R25-633MP 43 (1 11/16") 3 × 8 + 6 × 9 3F1G 35 0.7 / 1.5
BB45R25-633MP 45 (1 3/4") 3 × 8 + 6 × 9 3F1G 35 0.9 / 2.0
BB48R25-633MP 48 (1 7/8") 3 × 9 + 6 × 10 3F1G 35 0.9 / 2.0
BB51R25-633MP 51 (2") 3 × 9 + 6 × 10 3F1G 35 1.0 / 2.2

R32 Boorstukken
Deel nr. Diameter (mm / in) Knop (voorkant + meter) Blozen Hoek (°) Gewicht (kg / lb)
BB41R32-521MP 41 (1 5/8") 2 × 8 + 5 × 9 1F2G 35 0.6 / 1.3
BB43R32-521MP 43 (1 11/16") 2 × 9 + 5 × 9 1F2G 35 0.7 / 1.5
BB45R32-521MP 45 (1 3/4") 2 × 9 + 5 × 10 1F2G 35 0.9 / 2.0
BB48R32-521MP 48 (1 7/8") 2 × 9 + 5 × 10 1F2G 35 0.9 / 2.0
BB51R32-521MP 51 (2") 2 × 10 + 5 × 11 1F2G 35 1.0 / 2.2
BB43R32-622MP 43 (1 11/16") 2 × 8 + 6 × 9 2F1G 35 0.7 / 1.5
BB45R32-622MP 45 (1 3/4") 2 × 9 + 6 × 9 2F1G 35 0.9 / 2.0
BB48R32-622MP 48 (1 7/8") 2 × 9 + 6 × 10 2F1G 35 0.9 / 2.0
BB51R32-622MP 51 (2") 2 × 10 + 6 × 11 2F1G 35 1.0 / 2.2
BB43R32-633MP 43 (1 11/16") 3 × 8 + 6 × 9 3F1G 35 0.7 / 1.5
BB45R32-633MP 45 (1 3/4") 3 × 8 + 6 × 9 3F1G 35 0.9 / 2.0
BB48R32-633MP 48 (1 7/8") 3 × 8 + 6 × 9 3F1G 35 0.9 / 2.0
BB51R32-633MP 51 (2") 3 × 9 + 6 × 10 3F1G 35 1.0 / 2.2
BB57R32-633MP 57 (2 1/4") 3 × 10 + 6 × 11 3F1G 35 1.2 / 2.6
BB64R32-633MP 64 (2 1/2") 3 × 11 + 6 × 12 3F1G 35 1.6 / 3.5

R35 Boorstukken
Deel nr. Diameter (mm / in) Knop (voorkant + meter) Blozen Hoek (°) Gewicht (kg / lb)
BB48R35-633MP 48 (1 7/8") 3 × 9 + 6 × 10 3F1G 35 0.9 / 2.0
BB51R35-633MP 51 (2") 3 × 9 + 6 × 10 3F1G 35 1.0 / 2.2