Evde > Ürünler >
Kaya Matkap Bitleri
>
OEM Dişli Düğme DTH Matkap Düğme Ucu R25 R28 R32 R35 Madencilik İçin

OEM Dişli Düğme DTH Matkap Düğme Ucu R25 R28 R32 R35 Madencilik İçin

Ürün detayları:
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: Xianfeng
Ayrıntılı Bilgiler
Menşe yeri:
ÇİN
Marka adı:
Xianfeng
Başvuru:
Madencilik
Uzunluk:
Özelleştirilmiş
Anahtar Kelimeler:
Su kuyusu sondajı çekme ucu
Ağırlık:
Hafif
Bit çapı:
3 7/8
Malzeme:
Tungsten karbür
Yüz Tasarımı:
Düz yüz, Düşen merkez
Gösterge açısı:
40 Derece
Karbür Şekli:
Küresel, Balistik
konik:
7、11、12
Düğme bit şekli:
Küresel ve Balistik
Paketi:
Karton ve ahşap kasa
Hava basıncı:
10-25 bar
Bıçak sayısı:
3 - 10
İhracat pazarları:
küresel
Vurgulamak:

High Light

Vurgulamak:

OEM matkap düğme ucu

,

R25 matkap düğme ucu

,

R28 dth delme uçları

Ticaret Bilgisi
Min sipariş miktarı:
1
Fiyat:
Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri:
Karton
Teslim süresi:
2-3 hafta
Ödeme koşulları:
T/T
Ürün Açıklaması
Dişli Düğme Matkap Uçları – R25, R28, R32, R35 Serisi
Ürüne Genel Bakış

Bizimdişli düğme matkap uçlarıyüksek penetrasyon hızları, uzun hizmet ömrü ve tüm kaya koşullarında tutarlı performans için tasarlanmış yüksek kaliteli alaşımlı çelik ve birinci sınıf tungsten karbür düğmelerden üretilmiştir.

MevcutR25, R28, R32 ve R35 dişleriBu matkap uçları Sandvik, Atlas Copco, Montabert, Furukawa, Ingersoll Rand ve diğer önde gelen markaların hidrolik ve pnömatik kaya delicilerinin çoğuyla uyumludur.

Onlar için uygundurYeraltı madenciliği, yer üstü ocakçılığı, tünel açma ve inşaat projeleri.


Temel Özellikler
  • Yapılmışalaşımlı çelik gövdeiletungsten karbür uçlar
  • Mükemmel aşınma direnci ve dayanıklılık için ısıl işlem görmüştür
  • Çeşitli kaya koşulları için farklı düğme konfigürasyonları (küresel, balistik, yarı balistik)
  • Mevcutçoklu yüz tasarımları(düz yüz, bırakma merkezi, geri çekme)
  • Hem yumuşak hem de sert kayada istikrarlı performansla yüksek verimlilik

R25 / R28 Matkap Uçları
Parça No. Çap (mm / inç) Düğme (Ön + Gösterge) Kızarma Açı (°) Ağırlık (Kg / Lb)
BB38R25-521MP 38 (1 1/2") 2×7 + 5×9 1F2G 35 0,5 / 1,1
BB41R25-521MP 41 (1 5/8") 2×8 + 5×9 1F2G 35 0,6 / 1,3
BB43R25-521MP 43 (1 11/16") 2×9 + 5×9 1F2G 35 0,7 / 1,5
BB45R25-521MP 45 (1 3/4") 2×9 + 5×10 1F2G 35 0,9 / 2,0
BB51R25-521MP 51 (2") 2×10 + 5×11 1F2G 35 1.0 / 2.2
BB38R25-522MS 38 (1 1/2") 2×7 + 5×9 2F1G 35 0,5 / 1,1
BB41R25-522MS 41 (1 5/8") 2×8 + 5×10 2F1G 35 0,6 / 1,3
BB43R25-522MS 43 (1 11/16") 2×9 + 5×10 2F1G 35 0,7 / 1,5
BB45R25-522MS 45 (1 3/4") 2×8 + 5×11 2F1G 35 0,9 / 2,0
BB43R25-633MP 43 (1 11/16") 3×8 + 6×9 3F1G 35 0,7 / 1,5
BB45R25-633MP 45 (1 3/4") 3×8 + 6×9 3F1G 35 0,9 / 2,0
BB48R25-633MP 48 (1 7/8") 3×9 + 6×10 3F1G 35 0,9 / 2,0
BB51R25-633MP 51 (2") 3×9 + 6×10 3F1G 35 1.0 / 2.2

R32 Matkap Uçları
Parça No. Çap (mm / inç) Düğme (Ön + Gösterge) Kızarma Açı (°) Ağırlık (Kg / Lb)
BB41R32-521MP 41 (1 5/8") 2×8 + 5×9 1F2G 35 0,6 / 1,3
BB43R32-521MP 43 (1 11/16") 2×9 + 5×9 1F2G 35 0,7 / 1,5
BB45R32-521MP 45 (1 3/4") 2×9 + 5×10 1F2G 35 0,9 / 2,0
BB48R32-521MP 48 (1 7/8") 2×9 + 5×10 1F2G 35 0,9 / 2,0
BB51R32-521MP 51 (2") 2×10 + 5×11 1F2G 35 1.0 / 2.2
BB43R32-622MP 43 (1 11/16") 2×8 + 6×9 2F1G 35 0,7 / 1,5
BB45R32-622MP 45 (1 3/4") 2×9 + 6×9 2F1G 35 0,9 / 2,0
BB48R32-622MP 48 (1 7/8") 2×9 + 6×10 2F1G 35 0,9 / 2,0
BB51R32-622MP 51 (2") 2×10 + 6×11 2F1G 35 1.0 / 2.2
BB43R32-633MP 43 (1 11/16") 3×8 + 6×9 3F1G 35 0,7 / 1,5
BB45R32-633MP 45 (1 3/4") 3×8 + 6×9 3F1G 35 0,9 / 2,0
BB48R32-633MP 48 (1 7/8") 3×8 + 6×9 3F1G 35 0,9 / 2,0
BB51R32-633MP 51 (2") 3×9 + 6×10 3F1G 35 1.0 / 2.2
BB57R32-633MP 57 (2 1/4") 3×10 + 6×11 3F1G 35 1,2 / 2,6
BB64R32-633MP 64 (2 1/2") 3×11 + 6×12 3F1G 35 1,6 / 3,5

R35 Matkap Uçları
Parça No. Çap (mm / inç) Düğme (Ön + Gösterge) Kızarma Açı (°) Ağırlık (Kg / Lb)
BB48R35-633MP 48 (1 7/8") 3×9 + 6×10 3F1G 35 0,9 / 2,0
BB51R35-633MP 51 (2") 3×9 + 6×10 3F1G 35 1.0 / 2.2