LeAdaptateur de tigeest la connexion essentielle entre le forage et la tige de forage. Il transfère l'énergie d'impact, le couple de rotation et le milieu de rinçage pendant les opérations de forage,assurer une efficacité et une durabilité maximales.
NotreAdaptateurs de tige compatibles avec Sandvik / Tamrocksont fabriqués à partir deacier allié de qualité supérieureet traitées avec une technologie de carburation et de traitement thermique avancée, offrant une ténacité supérieure, une résistance à l'usure et une longue durée de vie dans les environnements de forage les plus exigeants.
Ils sont entièrement compatibles avec divers modèles de forage de roche Sandvik / Tamrock, y comprisL'utilisation de produits de la catégorie HLX5, RD525, HL500, HL510, HL600, HL600S, HL700, HL800, HL1000, HL1500, HL500PE est interdite..
Acier allié à haute résistance avec traitement thermique avancé
Une conception de fil de précision assure des connexions stables et sécurisées
Excellent transfert d'énergie pour une meilleure efficacité de forage
Large compatibilité avec les perceuses hydrauliques Sandvik / Tamrock
Longue durée de vie, réduction de la maintenance et des temps d'arrêt
| Modèle de forage en roche | Le fil | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) | La partie no. | 
|---|---|---|---|---|---|
| HLX5 / RD525 | R38: | 45 | 500 | Je ne sais pas. | HLX5-45R38-500 | 
| T38 | 45 | 500 | Je ne sais pas. | HLX5-45T38-500 | |
| T45 | 45 | 575 | Je ne sais pas. | HLX5-45T45-575 | |
| T38 | 45 | 525 | Je ne sais pas. | RD525-45T38-525 Pour les appareils électroniques | |
| HL500 ou HL510 | R38: | 45 | 500 | 5.4 | HL500-45R38-500: les produits de base sont les suivants: | 
| T38 | 45 | 550 | 5.9 | HL500-45T38-550 Pour les appareils électroniques | |
| T45 | 45 | 550 | 6.2 | HL500-45T45-550: les produits de base sont les suivants: | |
| HL600 ou HL600S | R32: le produit | 45 | 600 | 5.8 | HL600-45R32-600 Pour les véhicules à moteur électrique | 
| R38: | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45R38-525 Pour les appareils électroniques | |
| T38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45T38-525 | |
| T38 | 45 | 600 | 6.0 | HL600-45T38-600 est un appareil de type HL600 | |
| T45 | 45 | 525 | 5.8 | HL600-45T45-525 Pour les appareils électroniques | |
| T45 | 45 | 600 | 6.4 | HL600-45T45-600 Pour les véhicules à moteur électrique | |
| HL700 / HL800 | T38 | 45 | 600 | 7.0 | HL700-45T38-600 est un appareil de type HL700 | 
| T38 | 52 | 600 | 8.4 | HL700 à 52T38 à 600 | |
| T45 | 45 | 600 | 7.2 | HL700-45T45-600 | |
| T45 | 52 | 600 | 8.8 | HL700 à 52T45 à 600 | |
| T51 | 52 | 600 | 9.2 | HL700 à 52T51 à 600 | |
| HL1000 | T45 | 52 | 670 | 10.0 | HL1000 à 52T45 à 670 | 
| T51 | 52 | 590 | 9.3 | HL1000 à 52T51 à 590 | |
| T51 | 52 | 670 | 10.2 | HL1000 à 52T51 à 670 | |
| HL1500 ou HL500PE | EL60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80EL60 à 760 | 
| GT60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80GT60 à 760 | |
| Le numéro de série | 80 | 635 | Je ne sais pas. | HL1500-80ST58-635: les produits de base sont les produits de base. | |
| GT60 | 65 | 760 | Je ne sais pas. | HL1500PE-65GT60-760: les produits de base doivent être présentés dans le même emballage. | |
| T51 | 65 | 760 | Je ne sais pas. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 
Mines souterraines et de surface
Excavation de carrières et de tunnels
Projets de construction routière, ferroviaire et hydroélectrique
Forage lourd dans des environnements difficiles