Вадаптер лопаткиЭто жизненно важное соединение между сверляльной установкой и сверляльной стержней.обеспечение максимальной эффективности и долговечности.
НашСовместимые с Sandvik / Tamrock адаптеры стволаизготавливаются извысококачественная сплавная стальи обработанные с помощью передовых технологий карбуризации и термической обработки, обеспечивающих превосходную прочность, износостойкость и долгий срок службы в самых требовательных условиях бурения.
Они полностью совместимы с различными моделями сверла Sandvik / Tamrock, включаяHLX5, RD525, HL500, HL510, HL600, HL600S, HL700, HL800, HL1000, HL1500, HL500PE.
Сталь из высокопрочной легированной стали с передовой термической обработкой
Точное проектирование нитей обеспечивает стабильные и безопасные соединения
Отличная передача энергии для повышения эффективности бурения
Широкая совместимость с гидравлическими сверлами для скал Sandvik / Tamrock
Долгий срок службы, сокращение технического обслуживания и времени простоя
| Модель сверла в скале | Нить | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Масса (кг) | Часть No. |
|---|---|---|---|---|---|
| HLX5 / RD525 | R38 | 45 | 500 | – | HLX5-45R38-500 |
| Т38 | 45 | 500 | – | HLX5-45T38-500 | |
| Т45 | 45 | 575 | – | HLX5-45T45-575 | |
| Т38 | 45 | 525 | – | RD525-45T38-525 | |
| HL500 / HL510 | R38 | 45 | 500 | 5.4 | HL500-45R38-500 |
| Т38 | 45 | 550 | 5.9 | HL500-45T38-550 | |
| Т45 | 45 | 550 | 6.2 | HL500-45T45-550 | |
| HL600 / HL600S | R32 | 45 | 600 | 5.8 | HL600-45R32-600 |
| R38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45R38-525 | |
| Т38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45T38-525 | |
| Т38 | 45 | 600 | 6.0 | HL600-45T38-600 | |
| Т45 | 45 | 525 | 5.8 | HL600-45T45-525 | |
| Т45 | 45 | 600 | 6.4 | HL600-45T45-600 | |
| HL700 / HL800 | Т38 | 45 | 600 | 7.0 | HL700-45T38-600 |
| Т38 | 52 | 600 | 8.4 | HL700-52T38-600 | |
| Т45 | 45 | 600 | 7.2 | HL700-45T45-600 | |
| Т45 | 52 | 600 | 8.8 | HL700-52T45-600 | |
| T51 | 52 | 600 | 9.2 | HL700-52T51-600 | |
| HL1000 | Т45 | 52 | 670 | 10.0 | HL1000-52T45-670 |
| T51 | 52 | 590 | 9.3 | HL1000-52T51-590 | |
| T51 | 52 | 670 | 10.2 | HL1000-52T51-670 | |
| HL1500 / HL500PE | EL60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80EL60-760 |
| GT60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80GT60-760 | |
| ST58 | 80 | 635 | – | HL1500-80ST58-635 | |
| GT60 | 65 | 760 | – | HL1500PE-65GT60-760 | |
| T51 | 65 | 760 | – | HL1500PE-65T51-760 |
Подземная и поверхностная добыча
Каменоломничество и туннелирование
Строительство дорог, железных дорог и гидроэнергетики
Ведение тяжелой бурения в суровой среде