O adaptador de haste é a conexão vital entre a perfuratriz de rocha e a haste de perfuração. Ele transfere a energia de impacto, o torque de rotação e o meio de lavagem durante as operações de perfuração, garantindo a máxima eficiência e durabilidade.
Nossos adaptadores de haste compatíveis com Sandvik / Tamrock são fabricados com aço liga premium e tratados com tecnologia avançada de cementação e tratamento térmico, proporcionando tenacidade superior, resistência ao desgaste e longa vida útil nos ambientes de perfuração mais exigentes.
Eles são totalmente compatíveis com vários modelos de perfuratrizes de rocha Sandvik / Tamrock, incluindo HLX5, RD525, HL500, HL510, HL600, HL600S, HL700, HL800, HL1000, HL1500, HL500PE.
Aço liga de alta resistência com tratamento térmico avançado
Design de rosca de precisão garante conexões estáveis e seguras
Excelente transferência de energia para maior eficiência de perfuração
Ampla compatibilidade com perfuratrizes de rocha hidráulicas Sandvik / Tamrock
Longa vida útil, reduzindo a manutenção e o tempo de inatividade
| Modelo da Perfuratriz de Rocha | Rosca | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Peso (kg) | Nº da Peça | 
|---|---|---|---|---|---|
| HLX5 / RD525 | R38 | 45 | 500 | – | HLX5-45R38-500 | 
| T38 | 45 | 500 | – | HLX5-45T38-500 | |
| T45 | 45 | 575 | – | HLX5-45T45-575 | |
| T38 | 45 | 525 | – | RD525-45T38-525 | |
| HL500 / HL510 | R38 | 45 | 500 | 5.4 | HL500-45R38-500 | 
| T38 | 45 | 550 | 5.9 | HL500-45T38-550 | |
| T45 | 45 | 550 | 6.2 | HL500-45T45-550 | |
| HL600 / HL600S | R32 | 45 | 600 | 5.8 | HL600-45R32-600 | 
| R38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45R38-525 | |
| T38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45T38-525 | |
| T38 | 45 | 600 | 6.0 | HL600-45T38-600 | |
| T45 | 45 | 525 | 5.8 | HL600-45T45-525 | |
| T45 | 45 | 600 | 6.4 | HL600-45T45-600 | |
| HL700 / HL800 | T38 | 45 | 600 | 7.0 | HL700-45T38-600 | 
| T38 | 52 | 600 | 8.4 | HL700-52T38-600 | |
| T45 | 45 | 600 | 7.2 | HL700-45T45-600 | |
| T45 | 52 | 600 | 8.8 | HL700-52T45-600 | |
| T51 | 52 | 600 | 9.2 | HL700-52T51-600 | |
| HL1000 | T45 | 52 | 670 | 10.0 | HL1000-52T45-670 | 
| T51 | 52 | 590 | 9.3 | HL1000-52T51-590 | |
| T51 | 52 | 670 | 10.2 | HL1000-52T51-670 | |
| HL1500 / HL500PE | EL60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80EL60-760 | 
| GT60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80GT60-760 | |
| ST58 | 80 | 635 | – | HL1500-80ST58-635 | |
| GT60 | 65 | 760 | – | HL1500PE-65GT60-760 | |
| T51 | 65 | 760 | – | HL1500PE-65T51-760 | 
Mineração subterrânea e de superfície
Extração de pedreiras e túneis
Projetos de construção de estradas, ferrovias e hidrelétricas
Perfuração pesada em ambientes agressivos