ElAdaptador de las barrases la conexión vital entre el taladro de roca y la barra de taladro.garantizar la máxima eficiencia y durabilidad.
El nuestroAdaptadores de vigas compatibles con Sandvik / Tamrockse fabrican conacero de aleación de primera calidady tratados con tecnología avanzada de carburizado y tratamiento térmico, proporcionando una dureza superior, resistencia al desgaste y una larga vida útil en los entornos de perforación más exigentes.
Son totalmente compatibles con varios modelos de taladro de roca Sandvik / Tamrock incluyendoHLX5, RD525, HL500, HL510, HL600, HL600S, HL700, HL800, HL1000, HL1500, HL500PE y otros.
Acero aleado de alta resistencia con tratamiento térmico avanzado
El diseño del hilo de precisión asegura conexiones estables y seguras
Excelente transferencia de energía para mejorar la eficiencia de la perforación
Amplia compatibilidad con los taladros hidráulicos de roca Sandvik / Tamrock
Larga vida útil, reduciendo el mantenimiento y el tiempo de inactividad
| Modelo de perforación en roca | El hilo | Diámetro (mm) | Duración (mm) | Peso (kg) | La parte No. | 
|---|---|---|---|---|---|
| HLX5 / RD525 | R38: No se puede utilizar. | 45 | 500 | ¿Qué quieres decir? | HLX5-45R38-500 y sus derivados | 
| T38: el contenido de la sustancia | 45 | 500 | ¿Qué quieres decir? | HLX5-45T38-500 y sus componentes | |
| T45, T45 y T45 | 45 | 575 | ¿Qué quieres decir? | HLX5-45T45-575: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
| T38: el contenido de la sustancia | 45 | 525 | ¿Qué quieres decir? | RD525-45T38-525: el contenido de agua en el agua | |
| HL500 y HL510 | R38: No se puede utilizar. | 45 | 500 | 5.4 | HL500-45R38-500 y sus derivados | 
| T38: el contenido de la sustancia | 45 | 550 | 5.9 | HL500-45T38-550 y el resto de los productos | |
| T45, T45 y T45 | 45 | 550 | 6.2 | HL500-45T45-550: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
| HL600 / HL600S | R32: No se puede utilizar. | 45 | 600 | 5.8 | HL600-45R32-600: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| R38: No se puede utilizar. | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45R38-525: el número de unidades | |
| T38: el contenido de la sustancia | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45T38-525 y el resto de los equipos | |
| T38: el contenido de la sustancia | 45 | 600 | 6.0 | HL600-45T38-600 y sus componentes | |
| T45, T45 y T45 | 45 | 525 | 5.8 | HL600-45T45-525: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
| T45, T45 y T45 | 45 | 600 | 6.4 | HL600-45T45-600 y sus componentes | |
| HL700 / HL800 | T38: el contenido de la sustancia | 45 | 600 | 7.0 | HL700-45T38-600 y sus componentes | 
| T38: el contenido de la sustancia | 52 | 600 | 8.4 | HL700-52T38-600 y sus componentes | |
| T45, T45 y T45 | 45 | 600 | 7.2 | HL700-45T45-600 y el resto de los equipos | |
| T45, T45 y T45 | 52 | 600 | 8.8 | HL700-52T45-600 y sus componentes | |
| T51, el número de | 52 | 600 | 9.2 | HL700-52T51-600 y sus componentes | |
| HL1000 | T45, T45 y T45 | 52 | 670 | 10.0 | HL1000-52T45-670: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 
| T51, el número de | 52 | 590 | 9.3 | HL1000-52T51-590: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
| T51, el número de | 52 | 670 | 10.2 | HL1000-52T51-670: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
| HL1500 / HL500PE: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | EL60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80EL60-760: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 
| GT60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80GT60-760: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
| El número de registro: | 80 | 635 | ¿Qué quieres decir? | HL1500-80ST58-635: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
| GT60 | 65 | 760 | ¿Qué quieres decir? | HL1500PE-65GT60-760: las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas | |
| T51, el número de | 65 | 760 | ¿Qué quieres decir? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 
Minería subterránea y de superficie
Extracción y excavación de túneles
Proyectos de construcción de carreteras, ferrocarriles y centrales hidroeléctricas
Perforación pesada en ambientes hostiles