IlAdaptatore a funeè la connessione vitale tra la trivella e la barra di trivellazione. Trasferisce l'energia di impatto, la coppia di rotazione e il mezzo di scarico durante le operazioni di trivellazione,garantire la massima efficienza e durata.
Il nostroAdaptatori a fune compatibili con Sandvik/Tamrocksono fabbricati da:acciaio legato di qualità superioree trattati con una tecnologia avanzata di carburizzazione e trattamento termico, che fornisce una robustezza superiore, resistenza all'usura e una lunga durata di vita negli ambienti di perforazione più esigenti.
Sono pienamente compatibili con vari modelli di trapano per roccia Sandvik / Tamrock tra cuiHLX5, RD525, HL500, HL510, HL600, HL600S, HL700, HL800, HL1000, HL1500, HL500PE.
Acciaio legato ad alta resistenza con trattamento termico avanzato
La progettazione del filo di precisione garantisce connessioni stabili e sicure
Ottimo trasferimento di energia per migliorare l'efficienza della perforazione
Ampia compatibilità con le trapane idrauliche per roccia Sandvik / Tamrock
Lunga durata di servizio, riduzione della manutenzione e del tempo di fermo
| Modello di trivellazione | Filtro | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) | Parte n. | 
|---|---|---|---|---|---|
| HLX5 / RD525 | R38: | 45 | 500 | ️ | HLX5-45R38-500 | 
| T38 | 45 | 500 | ️ | HLX5-45T38-500 | |
| T45 | 45 | 575 | ️ | HLX5-45T45-575 | |
| T38 | 45 | 525 | ️ | RD525-45T38-525 | |
| HL500 / HL510 | R38: | 45 | 500 | 5.4 | HL500-45R38-500 | 
| T38 | 45 | 550 | 5.9 | HL500-45T38-550 | |
| T45 | 45 | 550 | 6.2 | HL500-45T45-550 | |
| HL600 / HL600S | R32 | 45 | 600 | 5.8 | HL600-45R32-600 | 
| R38: | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45R38-525 | |
| T38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45T38-525 | |
| T38 | 45 | 600 | 6.0 | HL600-45T38-600 | |
| T45 | 45 | 525 | 5.8 | HL600-45T45-525 | |
| T45 | 45 | 600 | 6.4 | HL600-45T45-600 | |
| HL700 / HL800 | T38 | 45 | 600 | 7.0 | HL700-45T38-600 | 
| T38 | 52 | 600 | 8.4 | HL700-52T38-600 | |
| T45 | 45 | 600 | 7.2 | HL700-45T45-600 | |
| T45 | 52 | 600 | 8.8 | HL700-52T45-600 | |
| T51 | 52 | 600 | 9.2 | HL700-52T51-600 | |
| HL1000 | T45 | 52 | 670 | 10.0 | HL1000-52T45-670 | 
| T51 | 52 | 590 | 9.3 | HL1000-52T51-590 | |
| T51 | 52 | 670 | 10.2 | HL1000-52T51-670 | |
| HL1500 / HL500PE | EL60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80EL60-760 | 
| GT60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80GT60-760 | |
| ST58 | 80 | 635 | ️ | HL1500-80ST58-635 | |
| GT60 | 65 | 760 | ️ | HL1500PE-65GT60-760 | |
| T51 | 65 | 760 | ️ | HL1500PE-65T51-760 | 
Estrazione sotterranea e superficiale
Scavi e gallerie
Progetti di costruzione stradale, ferroviaria e idroelettrica
Perforazioni pesanti in ambienti difficili